| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHARI AMARERERO MU KARERE KA NYAMAGABE | ||||
NO | IZINA RY' IRERERO | UMURENGE | AKAGARI | UMUDUGUDU |
1 | GS KITABI | KITABI | KAGANO | UWABUMENYI |
2 | EAR TURONZI | KITABI | KAGANO | UWARWUBATSI |
3 | UWINTYABIRE | KITABI | KAGANO | UWINTYABIRE |
4 | EAR KITABI | KITABI | KAGANO | BUSUSURUKE |
5 | RREC GAHANDE | KITABI | MUJUGA | GAHANDE |
6 | EAR MUJUGA | KITABI | MUJUGA | UWINKA |
7 | EP GASHWATI | KITABI | MUKUNGU | GAHIRA |
8 | EAR MUNAZI | KITABI | SHABA | KUMUGANZA |
9 | EAR SHABA | KITABI | SHABA | UWAKAGORO |
10 | ADEPR UWINGUGU | KITABI | UWINGUGU | KIGALI |
11 | KAVUMU | KADUHA | KAVUMU | GAHAMA |
12 | NYAMIYAGA | KADUHA | NYAMIYAGA | CYUGARO |
13 | MUSENYI | KADUHA | MUSENYI | RUGANDA |
14 | NYABISINDU | KADUHA | NYABISINDU | MUKONGORO |
15 | MURAMBI | KADUHA | MURAMBI | KASEMANYAMA |
16 | MAHERESHO | MBAZI | NGAMBI | MAHERESHO |
17 | GASHWATI | MUSHUBI | GASHWATI | GASHWATI |
18 | ECD BWENDA | KIBUMBWE | BWENDA | MURAMBI |
19 | ECD GAKANKA | KIBUMBWE | GAKANKA | GIKOMERO |
20 | ECD KIBIBI | KIBUMBWE | KIBIBI | RWEZAMENYO |
21 | ECD NYAKIZA | KIBUMBWE | NYAKIZA | DUSENYI |
22 | ECD RYAGAHETO | MUSEBEYA | GATOVU | KANYIRANZOGA |
23 | ECD RUSEKERA | MUSEBEYA | RUSEKERA | REBERO |
24 | RUNEGE | MUSEBEYA | GATOVU | GAKEREKO |
25 | SEKERA | MUSEBEYA | SEKERA | RUGAZI |
26 | ECD MUGOMBWA | CYANIKA | NYANZA | BUHIGA |
27 | ECD NYABISINDU | CYANIKA | NYANZA | NYABISINDU |
28 | ECD KAVUMU | CYANIKA | NGOMA | KAVUMU |
29 | ECD NYANZA | CYANIKA | KARAMA | NYANZA |
30 | ECD MIKO | CYANIKA | GITEGA | MIKO |
31 | ECD NYANZOGA | CYANIKA | NYANZOGA | KARUVENYA |
32 | ECD GISHIKE | CYANIKA | KIYUMBA | GISHIKE |
33 | ECD Kibilizi | Kibilizi | Bugarura | Muyange |
34 | Irerero rya Kirwa | Kibilizi | Bugarura | Kirwa |
35 | Irerero rya Kasebuturanyi | Kibilizi | Bugarura | Kasebuturanyi |
36 | Irero rya Nyakibyeyi | Kibilizi | Bugarura | Nyakibyeyi |
37 | Irerero rya Muganza | Kibilizi | Gashiha | Muganza |
38 | Irerero rya Nyabubare | Kibilizi | Gashiha | Nyabubare |
39 | Irerero rya Rukamiro | Kibilizi | Gashiha | Rukamiro |
40 | Irero rya Gisoro | Kibilizi | Karambo | Gisoro |
41 | Irero rya Gitwa | Kibilizi | Karambo | Gitwa |
42 | Irero rya Nyamirama | Kibilizi | Karambo | Nyamirama |
43 | Irerero rya ruhurura | Kibilizi | Ruhunga | Ruhurura |
44 | Irerero rya Kabuga | Kibilizi | Ruhunga | Kabuga |
45 | ECD NYARWUNGO | NKOMANE | NYARWUNGO | MARAMBO |
46 | ECD MUTENGERI | NKOMANE | MUTENGERI | MUTENGERI |
47 | ECD NKOMANE | NKOMANE | NKOMANE | MUGARI |
48 | NGANZO | GATARE | GATARE | UWISURI |
49 | BAKOPFU | GATARE | BAKOPFU | MUHINGO |
50 | MUKONGORO | GATARE | MUKONGORO | KAGANO |
51 | GAKOMA | GATARE | RUGANDA | RUNABA |
52 | NYARWUNGO | GATARE | SHYERU | RUSHYARARA |
53 | ECD KIGEME | GASAKA | KIGEME | GAKOMA |
54 | ECD NGIRYI | GASAKA | NGIRYI | NGIRYI |
55 | ECD NYAMUGARI | GASAKA | NYAMUGARI | KIGARAMA |
56 | ECD REMERA | GASAKA | REMERA | KABEZA |
57 | ECD NZEGA | GASAKA | NZEGA | GITANTU |
58 | RCD NYABIVUMU | GASAKA | NYABIVUMU | RARO |
59 | GIFURWE | BURUHUKIRO | GIFURWE | GIFURWE |
60 | BYIMANA | BURUHUKIRO | BYIMANA | RUKERI |
61 | MUNINI | BURUHUKIRO | MUNINI | RUGETI |
62 | BUSHIGISHIGI | BURUHUKIRO | BUSHIGISHIGI | BUSHIGISHIGI |
63 | RAMBYA | BURUHUKIRO | RAMBYA | BURUHUKIRO |
64 | KIZIMYAMURIRO | BURUHUKIRO | RAMBYA | GISHWATI |
AHARI AMASHURI Y'INCUKE MU KARERE KA NYAMAGABE | ||||
NO | IZINA RYA GARDIENNE | UMURENGE | AKAGARI | UMUDUGUDU |
1 | KITABI NURSERY | KITABI | KAGANO | UWABUMENYI |
2 | GAHANDE NURSERY | KITABI | MUJUGA | GAHANDE |
3 | SHABA NURSERY | KITABI | SHABA | UWAKAGORO |
4 | UWINGUGU NURSEY | KITABI | UWINGUGU | KIGALI |
5 | BISHYIGA NURSERY SCHOOL | BURUHUKIRO | BYIMANA | GAKANGAGA |
6 | KIBYAGIRA NURSERY SCHOOL | BURUHUKIRO | GIFURWE | NGANZO |
7 | RUGOGWE NURSERY SCHOOL | BURUHUKIRO | BYIMANA | RUKERI |
8 | GIFURWE NURSERY SCHOOL | BURUHUKIRO | GIFURWE | BITABA |
9 | RUHAMIRA | MUGANO | YONDE | RUHAMIRA I |
10 | GS GASAVE N.S.S | MUSANGE | GASAVE | MURAMBI |
11 | MASAGARA N.S.S | MUSANGE | MASAGARA | CYABASANA |
12 | NYAGISOZI N.S.S | MUSANGE | NYAGISOZI | UWABARASHI |
13 | JENDA N.S. S | MUSANGE | JENDA | NYAKIBUNGO |
14 | KIRWA | TARE | BUHORO | KIRWA |
15 | NKUMBURE | TARE | NKUMBURE | MUHUMO |
16 | GATOVU | TARE | GATOVU | MUHATI |
17 | G.S UWINKOMO | TARE | GASARENDA | UWINKOMO |
18 | GISANZE | TARE | BUHORO | KANSEREGE |
19 | UMWANA BRIGHT ACADEMY | TARE | GASARENDA | MURANGARA |
20 | RUGEYO NURSERY SCHOOL | UWINKINGI | GAHIRA | KIBUGAZI |
21 | GAHANGO NUSERY SCHOOL | UWINKINGI | MUNYEGE | GAHANGO |
22 | WINKINGI NURSERY SCHOOL | UWINKINGI | GAHIRA | GITITI |
23 | KAGANO NURSEY SCHOOL | UWINKINGI | KIBYAGIRA | KAGANO |
24 | NSINDUKA NURSERY SCHOOL | UWINKINGI | MUDASOMWA | UWANJYOGORO |
25 | MBUGA NURSERY SCHOOL | UWINKINGI | MUNYEGE | MUNYEGE |
26 | NYAMIYAGA | KADUHA | NYAMIYAGA | CYUGARO |
27 | NKOMERO | KADUHA | NYAMIYAGA | NKOMERO |
28 | RUGANDA | KADUHA | MUSENYI | RUGANDA |
29 | GS KADUHA A | KADUHA | KAVUMU | BAMBA |
30 | KIREHE | KADUHA | NYABISINDU | KIREHE |
31 | RWISIBO | KADUHA | NYABISINDU | KANYEGE |
32 | MAHERESHO | MBAZI | NGAMBI | MAHERESHO |
33 | MUTIWINGOMA | MBAZI | MUTIWNGOMA | GATWA |
34 | GASHARU | MBAZI | NGARA | GASHARU |
35 | MANWARI | MBAZI | MANWARI | KARAMBI |
36 | RUSEKE | MBAZI | NGARA | RUSEKE |
37 | GASENYI | MUSHUBI | CYOBE | NYAKABINGO |
38 | REMERA | MUSHUBI | BUTETERI | REMERA |
39 | EP BWENDA | KIBUMBWE | BWENDA | MURAMBI |
40 | EP GAKANKA | KIBUMBWE | GAKANKA | NKURUBUYE |
41 | GS KIBUMBWE | KIBUMBWE | KIBIBI | RWEZAMENYO |
42 | EP KINYANA | KIBUMBWE | NYAKIZA | KARAMBO |
43 | MUBUGA PRE-PRIMARY | KIBUMBWE | NYAKIZA | DUSENYI |
44 | BUKUNZI PRE-PRIMARY | KIBUMBWE | KIBIBI | KABERE |
45 | G.S SEKERA | MUSEBEYA | RUGAZI | SEKERA |
46 | G.S RUSEKERA | MUSEBEYA | REBERO | RUSEKERA |
47 | E.P RUGANO | MUSEBEYA | RUGANO | RUGANO |
48 | E.P NYARURAMBI | MUSEBEYA | NYARURAMBI | NYARURAMBI |
49 | E.P RUNEGE | MUSEBEYA | GAKEREKO | RUNEGE |
50 | PREP NYANZOGA | CYANIKA | NYANZOGA | KARUVENYA |
51 | PREP KIYUMBA | CYANIKA | KIYUMBA | GISHIKE |
52 | PREP RUGOGWE CYANIKA | CYANIKA | KARAMA | MUNYINYA |
53 | PREP NGOMA | CYANIKA | NGOMA | KINGA |
54 | PREP CYANIKA | CYANIKA | KARAMA | NYANZA |
55 | PREP MIRAMA | CYANIKA | NYANZA | MIRAMA |
56 | Kayogora | Kibilizi | Ruhunga | Munombe |
57 | Ishuri ry'incuke rya ADEPR Ruhurura | Kibilizi | Ruhunga | Ruhurura |
58 | Ishuri ry'incuke rya Kabuga | Kibilizi | Ruhunga | Kabuga |
59 | Ishuri ry'incuke rya G.S.Bugarama | Kibilizi | Uwindekezi | Birembo |
60 | Ishuri ry'incuke rya Nyabubare | Kibilizi | Gashiha | Nyabubare |
61 | Ishuri ry'incuke rya Gasharu | Kibilizi | Gashiha | Gasharu |
62 | Ishuri ry'incuke rya ADEPR Uwinyana | Kibilizi | Bugarura | Uwinyana |
63 | GS BITANDARA PREPRIMARY | NKOMANE | BITANDARA | RUGEYO |
64 | GS MUTENGERI PREPRIMARY | NKOMANE | MUTENGERI | MUTENGERI |
65 | GS KIZI | KAMEGERI | KIZI | KINYANA |
66 | GS RUSUSA | KAMEGERI | NYARUSIZA | NYARUSIZA |
67 | EAR RUSUSA | KAMEGERI | RUSUSA | BARO |
68 | NTARUKA | KAMEGERI | KAMEGERI | NTARUKA |
69 | NGANZO | GATARE | GATARE | UWISURI |
70 | GIKUNGU | GATARE | MUKONGORO | Gikungu |
71 | ECOLE M.Saint Anibale Gatare | GATARE | GATARE | GASHASHA |
72 | GAKOMA | GATARE | RUGANDA | RUNABA |
73 | NYARWUNGO | GATARE | SHYERU | RUSHYARARA |
74 | EAR KIGEME | GASAKA | KIGEME | GAKOMA |
75 | CAMP KIGEME | GASAKA | KIGEME | GAKOMA |
76 | GITANTU NURSERY | GASAKA | NZEGA | GITANTU |
77 | EAR KABEZA | GASAKA | REMERA | KABEZA |
78 | GIKONGORO NURSRY | GASAKA | NYAMUGARI | NYARUSANGE |
79 | SOS | GASAKA | NYAMUGARI | NYARUSANGE |
80 | MULICO NURSERY | GASAKA | NYAMUGARI | KIGARAMA |
81 | BRIGHT NURSERY | GASAKA | REMERA | MURAMBI |
82 | ACPER NURSERY | GASAKA | NYAMUGARI | KABACUZI |
83 | INERNATIONAL | GASAKA | NYAMUGARI | KABACUZI |
84 | EAR NYABIVUMU | GASAKA | NYABIVUMU | RARO |
85 | SUMBA NURSERY | GASAKA | NGIRYI | SUMBA |
AHARI AMASOMERO MU KARERE KA NYAMAGABE | ||||
NO | IZINA RY'ISOMERO | AHO ISOMERO RIHEREREYE | ||
|
| UMURENGE | AKAGARI | UMUDUGUDU |
1 | ADEPR KITABI | KITABI | KAGANO | UWINTYABIRE |
2 | EAR KITABI | KITABI | KAGANO | BUSUSURUKE |
3 | KINTOBO | KITABI | KAGANO | KINTOBO |
4 | UWINTYABIRE | KITABI | KAGANO | UWINTYABIRE |
5 | UWARWUBATSI | KITABI | KAGANO | UWARWUBATSI |
6 | GAHANDE | KITABI | MUJUGA | GAHANDE |
7 | MUKAKA | KITABI | MUJUGA | MUKAKA |
8 | UWINKA | KITABI | MUJUGA | UWINKA |
9 | UWANYAKANYERI | KITABI | MUJUGA | UWANYAKANYERI |
10 | KARAMBI | KITABI | MUKUNGU | KARAMBI |
11 | GATARE | KITABI | MUKUNGU | GATARE |
12 | GAHIRA | KITABI | MUKUNGU | GAHIRA |
13 | UWURUNAZI | KITABI | MUKUNGU | UWURUNAZI |
14 | UWICURANGIRO | KITABI | MUKUNGU | UWICURANGIRO |
15 | MUYANGE | KITABI | SHABA | MUYANGE |
16 | UWAKAGORO | KITABI | SHABA | UWAKAGORO |
17 | UWINKA | KITABI | SHABA | UWINKA |
18 | BITABA | KITABI | SHABA | BITABA |
19 | GAKOKO | KITABI | SHABA | GAKOKO |
20 | KIGALI | KITABI | UWINGUGU | KIGALI |
21 | ADEPR UWINGUGU | KITABI | UWINGUGU | ADEPR UWINGUGU |
22 | GISARENDA | KITABI | UWINGUGU | GISARENDA |
23 | RUBUYE | KITABI | UWINGUGU | RUBUYE |
24 | GITEGA | KADUHA | KAVUMU | GITEGA |
25 | NKOMERO | KADUHA | NYAMIYAGA | NKOMERO |
26 | RUGANDA | KADUHA | MUSENYI | RUGANDA |
27 | MUKONGORO | KADUHA | NYABISINDU | MUKONGORO |
28 | KASEMANYAMA | KADUHA | MURAMBI | KASEMANYAMA |
29 | MAHERESHO | MBAZI | NGAMBI | MAHERESHO |
30 | GASEKE | MBAZI | NGAMBI | GASEKE |
31 | GATWA A | MBAZI | MUTIWNGOMA | GATWA |
32 | GATWA B | MBAZI | MUTIWNGOMA | GATWA |
33 | GASHARU | MBAZI | NGARA | GASHARU |
34 | KARAMBI | MBAZI | MANWARI | KARAMBI |
35 | KIBUMBA | MBAZI | MANWARI | KIBUMBA |
36 | RUSEKE | MBAZI | NGARA | RUSEKE |
37 | BUTARE | MBAZI | NGARA | BUTARE |
38 | MAHERESHO | MBAZI | NGAMBI | MAHERESHO |
39 | MUNYINYA | KIBUMBWE | BWENDA | MUNYINYA |
40 | SECA BWENDA | KIBUMBWE | BWENDA | MURAMBI |
41 | ADEPR NYAGATOVU | KIBUMBWE | BWENDA | NYAGATOVU |
42 | ADEPR MUBUGA | KIBUMBWE | NYAKIZA | DUSENYI |
43 | ADEPR KINYANA | KIBUMBWE | NYAKIZA | KINYANA |
44 | UEBR NYARUBUYE | KIBUMBWE | GAKANKA | NYARUBUYE |
45 | KABERE-BUKUNZI | KIBUMBWE | KIBIBI | KABERE |
46 | RAMBYA | KIBUMBWE | GAKANKA | RAMBYA |
47 | EAR KABERE | KIBUMBWE | KIBIBI | KABERE |
48 | CYERU | KIBUMBWE | GAKANKA | CYERU |
49 | ADEPR KADUHA | KIBUMBWE | KIBIBI | RWEZAMENYO |
50 | GIKOMERO | KIBUMBWE | GAKANKA | GIKOMERO |
51 | ADEPR NYARUBUYE | KIBUMBWE | GAKANKA | NYARUBUYE |
52 | ADEPR RUNYINYA | KIBUMBWE | KIBIBI | KABERE |
53 | BWERAMANA | MUSHUBI | GASHWATI | BWERAMANA |
54 | MUKONGORO | MUSHUBI | GASHWATI | GASHWATI |
55 | MURAMBI | MUSHUBI | BUTETERI | MURAMBI |
56 | KIZANGANYA | MUSHUBI | BUTETERI | KIZAGANYA |
57 | GITWA | MUSHUBI | BUTETERI | NGOMA |
58 | NYAGISUMO | MUSHUBI | CYOBE | NYAGISUMO |
59 | NYAKABINGO | MUSHUBI | GASHWATI | NYAKABINGO |
60 | E.P RUGANO | MUSEBEYA | RUGANO | RUGANO |
61 | E. CATHOLIQUE RUGAZI | MUSEBEYA | SEKERA | RUGAZI |
62 | EGLISE ADVENTIST RUBUMBURI | MUSEBEYA | SEKERA | RUBUMBURI |
63 | SITE RUGANZA | MUSEBEYA | RUNEGE | RUGANZA |
64 | E.P RUNEGE | MUSEBEYA | RUNEGE | GAKEREKO |
65 | E.A.R NGOMA | MUSEBEYA | RUSEKERA | NGOMA |
66 | SITE RUKUNGU | MUSEBEYA | RUGANO | RUKUNGU |
67 | ECMI | MUSEBEYA | GATOVU | GATOVU |
68 | EAR GATOVU | MUSEBEYA | GATOVU | GATOVU |
69 | EAR GATITI | MUSEBEYA | NYARURAMBI | GATITI |
70 | E.A RWABIGEYO | MUSEBEYA | NYARURAMBI | RWABIGEYO |
71 | EAR GATOVU | MUSEBEYA | GATOVU | GATOVU2 |
72 | SITE MASINDE | MUSEBEYA | SEKERA | MASINDE |
73 | ABAHARANIRAKUJIJUKA | CYANIKA | GITEGA | GITEGA |
74 | KIGARAMA | CYANIKA | KIGARAMA | |
75 | ADEPR MUNYERERI | CYANIKA | MUNYERERI | |
76 | ADEPR GITWA | CYANIKA | KARAMA | MUNYINYA |
77 | HUGUKA | CYANIKA | NYANZA | |
78 | KARAMA | CYANIKA | KARAMA | |
79 | ADEPR NGOMA A | CYANIKA | NGOMA | NYAMIRAMBO |
80 | TUVEMUBUJIJI | CYANIKA | KINGA | |
81 | ADEPR NGOMA B | CYANIKA | MURAMA | |
82 | TUZAMURANE | CYANIKA | KAMUHIRWA | |
83 | ADEPR KABARERA | CYANIKA | KAVUMU | |
84 | NYAMIRAMA | CYANIKA | NYANZOGA | NYAMIRAMA |
85 | KARUVENYA | CYANIKA | KARUVENYA | |
86 | RUSENYI | CYANIKA | RUSENYI | |
87 | ADEPR BIGAZI | CYANIKA | BIGAZI | |
88 | ADEPR GAFUHISHA | CYANIKA | GAFUHISHA | |
89 | GATENTWE | CYANIKA | KIYUMBA | GATENTWE |
90 | KABARERA | CYANIKA | KABARERA | |
91 | KAGARAMA | CYANIKA | KAGARAMA | |
92 | ADEPR KIYUMBA | CYANIKA | NYARUCYAMU | |
93 | ADEPR KARAMA | CYANIKA | NYANZA | KIBINGO |
94 | ADEPR Gashiha | Kibilizi | Gashiha | Rukamiro |
95 | Neo apostolique | Kibilizi | Gashiha | Muganza |
96 | Gasharu | Kibilizi | Gashiha | Gasharu |
97 | ADEPR Muduha | Kibilizi | Gashiha | Muduha |
98 | BUGARAMA | Kibilizi | BUGARAMA | Nyabusozi |
99 | ADEPR BUGARAMA | Kibilizi | BUGARAMA | Munazi |
100 | ADEPR KABUGA | Kibilizi | BUGARAMA | Kamina |
101 | Kasebuturanyi | Kibilizi | Bugarura | Kasebuturanyi |
102 | ADEPR Kabuga | Kibilizi | Ruhunga | Kabuga |
103 | ADEPR Kibilizi | Kibilizi | Ruhunga | Ruhurura |
104 | Advantiste Karumbi | Kibilizi | Uwindekezi | Karumbi |
105 | Mugote | Kibilizi | Uwindekezi | Mugote |
106 | ADEPR Kiraro | Kibilizi | Karambo | Gitwa |
107 | VAMUBUJIJI | NKOMANE | MUSARABA | RUTARE |
108 | RUTARE | NKOMANE | MUSARABA | RUSOYO |
109 | IMPARANIRAKUJIJUKA | NKOMANE | NYARWUNGO | NYARUHOMBO |
110 | IMPARANIRAKUMENYA | NKOMANE | NYARWUNGO | NYARWUNGO |
111 | ADPER NYARWUNGO | NKOMANE | NYARWUNGO | NYARWUNGO |
112 | ADVENTISTE NYARWUNGO | NKOMANE | NYARWUNGO | MARAMBO |
113 | ITUZE | NKOMANE | BITANDARA | RUGEYO |
114 | TUGANISHURI | NKOMANE | BITANDARA | BITANDARA |
115 | TUJYEMBERE | NKOMANE | BITANDARA | BITANDARA |
116 | JIJUKA | NKOMANE | TWIYA | TWIYA |
117 | TURWANYUBUJIJI | NKOMANE | TWIYA | KIBUGA |
118 | ADEPR KABAVU | NKOMANE | TWIYA | GISHENGE |
119 | TWIYA | NKOMANE | TWIYA | TWIYA |
120 | GIRUBWENGE | NKOMANE | NKOMANE | KAGANO |
121 | IMBEREHEZA | NKOMANE | NKOMANE | MUGALI |
122 | DUFATANYE | NKOMANE | MUTENGERI | MUTENGERI |
123 | ICYEREKEZO MUTENGERI | NKOMANE | MUTENGERI | MUTENGERI |
124 | GASURA | MUSANGE | GASAVE | GASURA |
125 | MURAMBI | MUSANGE | GASAVE | MURAMBI |
126 | NYAKABUYE | MUSANGE | GASAVE | NYAKABUYE |
127 | ADEPER CYABASANA | MUSANGE | MASAGARA | CYABASANA |
128 | CYARUVUNGE | MUSANGE | MASAGARA | CYRUVUNGE |
129 | MUHORORO EPR | MUSANGE | MASAGARA | MUHORORO |
130 | MUTAKARA | MUSANGE | MASAGARA | MUTAKARA |
131 | MUTUNTU | MUSANGE | MASAGARA | MUTUNTU |
132 | GITUNTU INKURUNZIZA | MUSANGE | MASAGARA | GITUNTU |
133 | NYAGIHIMA | MUSANGE | MASAGARA | NYAGIHIMA |
134 | RUTNTU | MUSANGE | MASANGANO | RUTUNTU |
135 | MUBUGA EAR | MUSANGE | MASANGANO | MUBUGA |
136 | CYIBUMBA | MUSANGE | MASANGANO | CYIBUMBA |
137 | GASAGARA EP NKORE | MUSANGE | MASANGANO | GASAGARA |
138 | NYAKABUYE | MUSANGE | MASANGANO | NYAKABUYE |
139 | CYABAGOMBA | MUSANGE | JENDA | CYABAGOMBA |
140 | KAYOGORO | MUSANGE | JENDA | KAYOGORO |
141 | NYAKIRAMBI | MUSANGE | JENDA | NYAKIRAMBI |
142 | AEBR | MUSANGE | JENDA | KABAKANNYI |
143 | NYAKIBUNGO | MUSANGE | JENDA | NYAKIBUNGO |
144 | ADEPR MUNINI | MUSANGE | MASIZI | MUNINI |
145 | EAR MUREHE | MUSANGE | MASIZI | MUREHE |
146 | COOPERATIVE RWANKANGO | MUSANGE | MASIZI | RWANKANGO |
147 | EAR RWINA | MUSANGE | MASIZI | RWINA |
148 | EGLISE NAZARET AU RWANDA | MUSANGE | NYAGISOZI | RUHUGA |
149 | ADPR KABARASHI | MUSANGE | NYAGISOZI | UWABARASHI |
150 | KIBAGA | MUSANGE | NYAGISOZI | KIBAGA |
151 | ADEPR NYARUSIZA | KAMEGERI | NYARUSIZA | BANDE |
152 | ADEPR KIZI | KAMEGERI | KIZI | KINYANA |
153 | ADEPR KAMEGERI | KAMEGERI | KAMEGERI | KINYOVU |
154 | ADEPR BWAMA | KAMEGERI | BWAMA | KAMIRO |
155 | ADEPR KIREHE | KAMEGERI | KIREHE | RYANYIRATABA |
156 | ADEPR RUSUSA | KAMEGERI | RUSUSA | BARO |
157 | GATARE | GATARE | GATARE | KIYOVU |
158 | BAKOPFU | GATARE | BAKOPFU | TWIYA |
159 | MUKONGORO | GATARE | MUKONGORO | GIKUNGU |
160 | RUGANDA | GATARE | RUGANDA | KAMAMARA |
161 | SHYERU | GATARE | SHYERU | BIMBA |
162 | ADEPER NZEGA | GASAKA | KIGEME | NYENTANGA |
163 | EARKABUGA | GASAKA | KIGEME | NYENTANGA |
164 | GITABA | GASAKA | KIGEME | GITABA |
165 | EAR NYAMFUMBA | GASAKA | REMERA | NYAMIFUMBA |
166 | ADEPER MURAMBI | GASAKA | REMERA | MURAMBI |
167 | KIREHE ADVENTISTE | GASAKA | NZEGA | GASAKA |
168 | ADEPER MULICO | GASAKA | NYAMUGARI | KIGARAMA |
169 | ADEPER SUMBA | GASAKA | NGIRI | SUMBA |
170 | ABAKUNDAMAHORO | GASAKA | NGIRYI | KARAMBI |
171 | NGIRI | GASAKA | NGIRYI | KITAZIGURWA |
172 | DUTERIMBERE | GASAKA | NYABIVUMU | RARO |
173 | GIFURWE CELL | BURUHUKIRO | GIFURWE | GIFURWE |
174 | GIFURWE CELL | BURUHUKIRO | GIFURWE | UWANKIRIYE |
175 | EAR MUKUNGU | BURUHUKIRO | GIFURWE | NYAMABERE |
176 | RURONZI | BURUHUKIRO | GIFURWE | RURONZI |
177 | KIBUBURO | BURUHUKIRO | RAMBYA | KIBUBURO |
178 | RUSEKE | BURUHUKIRO | RAMBYA | RUSEKE |
179 | NKAMBA | BURUHUKIRO | RAMBYA | NKAMBA |
180 | GITOVU | BURUHUKIRO | RAMBYA | BURUHUKIRO |
